HT-LF300/500/650/800
產(chǎn)品特點(diǎn)
HT-LF300 | HT-LF500 | HT-LF650 | HT-LF800 | ||
加工范圍 | |||||
X軸行程 | mm | 600 | 500 | 820 | 900 |
Y軸行程 | mm | 400 | 450 | 520 | 900 |
Z軸行程 | mm | 300 | 400 | 460 | 600 |
主軸端面到工作臺(tái)距離 | mm | 300 | 200-600 | 220-680 | 150-800 |
工作臺(tái)C軸 | |||||
工作臺(tái)面積 | mm | Φ300 | Φ500 | Φ650 | Φ800 |
工作臺(tái)擺動(dòng)角度(A軸) | 。 | ±110° | ±120° | ±120° | -30°~+120° |
工作臺(tái)擺動(dòng)角度(C軸) | 。 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 50 | 400 | 600 | 1200 |
主軸 | |||||
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 電主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 15000 | 12000 | 16000 | 18000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 12 | 22 | 22 | 30 |
主軸錐度/拉釘 | BT-30 | BT-40 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
驅(qū)動(dòng)進(jìn)給 | |||||
快速移位X/Y/Z | m/min | 24/24/32 | 24/24/32 | 24/24/32 | 20/16/12 |
切屑進(jìn)給速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 3 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | |||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/500 | ±0.005/650 | ±0.005/800 |
重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/500 | ±0.005/650 | ±0.005/800 |
B/C軸定位精度 | ±8° | ±8° | ±8° | ±8° | |
B/C軸重復(fù)定位精度 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | |
其他 | |||||
導(dǎo)軌規(guī)格 | mm | 28/28/28 | 45/35/35 | 45/45/55 | 35/45/45 |
絲桿規(guī)格 | mm | 40/40/50 | 40/36/36 | 45/45/45 | 40/40/40 |
刀庫規(guī)格/容量 | 把 | BT-30/21T | BT-40/24T | HSK-A63/24T | HSK-A63/30T |
電力需求 | kw | 18 | 25 | 45 | 60 |
機(jī)床尺寸 | mm | 1900*2100*3300 | 2942*2846*2807 | 3950*3850*3200 | 5200*4300*3900 |
機(jī)床重量(約) | t | 5 | 6.5 | 8.5 | 15 |
數(shù)控系控 | 新代MA | 新代MA | 新代MA | 西門子ONE |
*注:本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn),上述資料若有變更,恕不另行通知,以技術(shù)文件為準(zhǔn)。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1.數(shù)控系統(tǒng)法那科MF/新代MA/西門子ONE
2.INNA高速主軸
3.主軸恒溫冷卻系統(tǒng)
4.Z軸液壓平衡系統(tǒng)
5.氣動(dòng)、液壓、集中潤滑系統(tǒng)
6.刀具冷卻系統(tǒng)
7.螺桿履帶排屑機(jī)
8.三色燈、照明燈
9.自動(dòng)斷電裝置
10.21/24/30T刀庫
11.各軸光柵尺
12.對(duì)刀儀
13.標(biāo)準(zhǔn)附件及相關(guān)文件
選項(xiàng)配置:
1.主軸中心出水
2.各軸光柵尺
3.對(duì)刀儀
4.工作測(cè)頭