ZL-HMC-S50L/63L/63D/80H/80DH/120L
產(chǎn)品特點(diǎn)
ZL-HMC-S50L | ZL-HMC-63L | ZL-HMC-63DL | ZL-HMC-80H | ZL-HMC-80DH | ZL-HMC-120L | ||
加工范圍 | |||||||
X軸行程 | mm | 650 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 600 | 850 | 850 | 1000 | 90 | 1300 |
Z軸行程 | mm | 600 | 800 | 800 | 1000 | 950 | 1300 |
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 50-650 | 100-900 | 5-805 | 100-1100 | 100-1100 | 100-1400 |
主軸端面到工作臺(tái)距離 | mm | 140-740 | 130-930 | 200-950 | 200-1200 | 200-1200 | 300-1500 |
工作臺(tái) | |||||||
工作尺寸 | mm | 500*500 | 630*630 | 630*630 (雙工作臺(tái)) |
800*800 | 800*800 (雙工作臺(tái)) |
1200*1200 |
工作臺(tái)承重 | kg | 500 | 1200 | 1200*2 | 2000 | 2000*2 | 4000 |
T型槽規(guī)格(寬度*間距) | mm | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
主軸 | |||||||
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率 | kw | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 22-26 |
主軸扭矩 | N.m | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 314 |
主軸規(guī)格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
驅(qū)動(dòng)進(jìn)給 | |||||||
快速移位 | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 36/36/36 |
最大切屑速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | |||||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
其他 | |||||||
導(dǎo)軌規(guī)格 | mm | 45/45/55 | 45/45/55 | 45/45/55 | 55/55/55 | 55/55/55 | 55/55/55 |
絲桿規(guī)格 | mm | 40/40/50 | 40/40/50 | 40/40/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 |
伺服電機(jī)功率X/Y/Z | kw | 2.5/3/2.5 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 7/7/6 |
電力需求 | kw | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
機(jī)床尺寸 | mm | 4000 3100 3000 |
4700 3360 3000 |
6100 3390 3050 |
5000 3540 3100 |
8300 2950 3100 |
6500 4500 3800 |
機(jī)床重量 | t | 9 | 13 | 18 | 16.5 | 21 | 32 |
*注:本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn),上述資料若有變更,恕不另行通知,以技術(shù)文件為準(zhǔn)。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1.數(shù)控系統(tǒng)FANUC Oi-MF
2.全罩式防護(hù)罩
3.三軸滑軌伸縮護(hù)罩
4.氣動(dòng)、液壓、集中潤(rùn)滑系統(tǒng)
5.刀具冷卻系統(tǒng)
6.螺桿排屑機(jī)
7.三色燈、照明燈
8.自動(dòng)斷電裝置
9.標(biāo)準(zhǔn)附件及相關(guān)文件
10.常用維修工具
選項(xiàng)配置:
1.齒輪箱
2.24/30把機(jī)械手刀庫(kù)
3.主軸中心/環(huán)裝出水
4.履帶排屑機(jī)
5.油水分離裝置
6.對(duì)刀儀